O Nacional encerrou a sua campanha na campeonato paulista da segunda divisão melancólicamente com a eliminação na 1a fase derrubando assim muitos torcedores e simpatizantes que apostavam no seu acesso a série A-3 em 2014. Em pesquisa realizada no site não oficial da competição 39% das pessoas apostavam no título, 48% no acesso e apenas 11% na desclassificação, 2% ainda não sabiam o que esperar do Nacional em 2013.
Como sempre fazemos contabilizamos gols, cartões, partidas e detalhes que os mais experientes gostam de guardar em seus arquivos pessoais, então vamos ao que interessa.
Partidas Jogadas
10 partidas - Carlão, Victor Sapo e Jean
9 partidas - Alysson, Ricardinho, Felipe Silva, Thiago Cruz e Claytinho.
8 partidas - Jobert
6 partidas - Léo Coelho, Cesinha e Negueba
5 partidas - Bruno Silva
4 partidas - Guilherme
3 partidas - Edvan, Samuel, Edi e Juninho
2 partidas - Romário, Helinho, Emerson, Lucas Matheus, Murillo e Washington.
1 partida - Vitinho, Lucas Piacentini, Leandro, Araújo, Ronaldo e Hulk.
No total foram utilizados 30 jogadores diferentes em 10 partidas jogadas, sendo que só foram contabilizadas aqueles titulares e reservas que entraram no decorrer da partida.
Gols Marcados
7 Gols - Victor Sapo
4 Gols - Jean e Emersos
3 Gols - Thiago Cruz
1 Gol - Edvan, Claytinho, Hulk, Negueba e Samuel
O Nacional marcou 23 gols na competição ficando com o terceiro melhor ataque atrás de Matonense com 31 gols e União Suzano com 26 gols.
Victor Sapo que jogou sua segunda temporada pelo Nacional tem 28 partidas e 14 gols anotados pelo clube em jogos oficiais.
Cartões
Amarelos
5 amarelos - Ricardinho
3 amarelos - Felipe Silva, Negueba e Cesinha
2 amarelos - Juninho, Guilherme, Alysson, Thiago Cruz, Claytinho e Victor Sapo.
1 amarelo - Carlão, Edvan, Léo Coelho, Edi, Bruno Silva, Lucas Matheus e Murillo.
Vermelho
1 Cartão Vermelho - Thiago Cruz
O Nacional recebeu um total de 33 cartões amarelos e 1 cartão vermelho apenas na competição.
Contratos
Jogador | Ano Nasc | Idade | Final Contrato |
WANDERSON | 1993 | 19 ANOS | 22/08/13 |
JOÃO PAULO | 1993 | 20 ANOS | 31/08/13 |
LUCAS GABRIEL | 1994 | 18 ANOS | 30/09/13 |
BIRA | 1994 | 19 ANOS | 30/09/13 |
JEFFERSON | 1995 | 17 ANOS | 31/10/13 |
CAUÊ | 1993 | 19 ANOS | 31/10/13 |
TIAGO SILVA | 1993 | 19 ANOS | 31/10/13 |
ROMÁRIO | 1993 | 20 ANOS | 31/10/13 |
FELIPE LACERDA | 1992 | 21 ANOS | 31/10/13 |
JUNINHO | 1992 | 21 ANOS | 31/10/13 |
LEANDRO | 1992 | 21 ANOS | 31/10/13 |
RICARDINHO | 1991 | 21 ANOS | 31/10/13 |
SAMUEL | 1992 | 21 ANOS | 31/10/13 |
VICTOR SAPO | 1992 | 21 ANOS | 31/10/13 |
BRUNO SILVA | 1991 | 22 ANOS | 31/10/13 |
HELINHO | 1991 | 22 ANOS | 31/10/13 |
MURILLO | 1990 | 22 ANOS | 31/10/13 |
THIAGO CRUZ | 1991 | 22 ANOS | 31/10/13 |
CESINHA | 1990 | 23 ANOS | 31/10/13 |
EDVAN | 1990 | 23 ANOS | 31/10/13 |
FELIPE SILVA | 1990 | 23 ANOS | 31/10/13 |
ARAÚJO | 1984 | 29 ANOS | 31/10/13 |
CLAYTINHO | 1981 | 32 ANOS | 31/10/13 |
CARLÃO | 1980 | 33 ANOS | 31/10/13 |
EMERSON | 1980 | 33 ANOS | 31/10/13 |
WASHINGTON | 1978 | 34 ANOS | 31/10/13 |
LUCAS PIACENTINI | 1991 | 22 ANOS | 30/11/13 |
JEAN | 1990 | 23 ANOS | 16/12/13 |
BRUNO CARVALHO | 1994 | 19 ANOS | 31/12/13 |
RICARDO ANGELO | 1994 | 18 ANOS | 28/02/14 |
MATHEUS | 1995 | 17 ANOS | 12/04/14 |
RONALDO | 1993 | 20 ANOS | 31/07/14 |
LÉO COELHO | 1993 | 20 ANOS | 31/08/14 |
JOBERT | 1993 | 20 ANOS | 30/09/14 |
GUILHERME | 1993 | 19 ANOS | 30/11/14 |
SANTANA | 1993 | 19 ANOS | 30/11/14 |
EDI | 1993 | 20 ANOS | 15/12/14 |
BRENO | 1997 | 16 ANOS | 10/02/15 |
ERICSSON | 1996 | 17 ANOS | 25/02/15 |
CAIQUE | 1996 | 17 ANOS | 10/03/15 |
RUSSO | 1996 | 16 ANOS | 31/03/15 |
RODRIGO | 1995 | 18 ANOS | 31/03/15 |
JULIO CÉSAR | 1994 | 19 ANOS | 31/03/15 |
HULK | 1994 | 18 ANOS | 30/06/15 |
ANDERSON | 1994 | 18 ANOS | 10/12/15 |
ALLYSON | 1990 | 22 ANOS | 10/01/16 |
VICTOR | 1995 | 17 ANOS | 05/02/16 |
JOÃO PEDRO | 1995 | 17 ANOS | 31/05/16 |
GUSTAVO RAMOS | 1996 | 17 ANOS | 25/06/16 |
RENAN | 1996 | 17 ANOS | 30/06/16 |
WELLERSON | 1995 | 18 ANOS | 30/06/16 |
O Nacional possui 51 jogadores com contratos profissionais, os grifados em verde são aqueles com idade para participarem da Copa SP de Juniroes no ano de 2014. Os demais jogadores com contratos extensos devem ser emprestados pela diretoria do clube.